Hobihepi.com – Dalam dunia industri musik Kpop memang menjadi salah satu sejarah mengagumkan, terutama dalam hal jumlah penonton (viewer). Saat ini, salah satu rekor yang patut diperhatikan adalah mv kpop dengan viewer terbanyak dalam 24 jam 2023.
Prestasi BTS dan solois Kpop mencerminkan popularitas mereka dalam meraih viewer terbanyak.
Industri Kpop menciptakan MV termahal, dengan produksi yang menakjubkan, efek khusus, lokasi eksotis, dan kostum memukau. Bukan hanya jumlah penonton, tetapi juga kecepatan mencapai prestasi, seperti MV yang memecahkan rekor viewer terbanyak dalam 24 jam.
Dan dibawah ini beberapa MV Kpop terbanyak view dan penontonnya sepanjang masa.

50 Musik Video Kpop View Terbanyak Sepanjang Masa
NO | Penyanyi | Jumlah Views di Youtube |
---|---|---|
1 | PSY – GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V | 5.000.000.946 |
2 | BLACKPINK – ‘뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)’ M/V | 2.153.736.644 |
3 | BLACKPINK – ‘Kill This Love’ M/V | 1.908.303.233 |
4 | BTS (방탄소년단) ‘Dynamite’ Official MV | 1.776.589.596 |
5 | BTS (방탄소년단) ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (feat. Halsey)’ Official MV | 1.734.410.120 |
6 | BLACKPINK – ‘붐바야 (BOOMBAYAH)’ M/V | 1.660.471.096 |
7 | PSY – GENTLEMAN M/V | 1.591.880.751 |
8 | BTS (방탄소년단) ‘DNA’ Official MV | 1.561.101.682 |
9 | BLACKPINK – ‘How You Like That’ DANCE PERFORMANCE VIDEO | 1.550.575.094 |
10 | BTS (방탄소년단) ‘MIC Drop (Steve Aoki Remix)’ Official MV | 1.393.002.285 |
11 | BLACKPINK – ‘마지막처럼 (AS IF IT’S YOUR LAST)’ M/V | 1.343.789.406 |
12 | BTS (방탄소년단) ‘IDOL’ Official MV | 1.261.472.097 |
13 | BLACKPINK – ‘How You Like That’ M/V | 1.260.210.241 |
14 | BTS (방탄소년단) ‘FAKE LOVE’ Official MV | 1.252.198.312 |
15 | JENNIE – ‘SOLO’ M/V | 985.778.763 |
16 | BTS (방탄소년단) ‘피 땀 눈물 (Blood Sweat & Tears)’ Official MV | 959.710.338 |
17 | LISA – ‘MONEY’ EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO | 945.344.974 |
18 | BTS (방탄소년단) ‘Butter’ Official MV | 931.506.204 |
19 | BLACKPINK – ‘Ice Cream (with Selena Gomez)’ M/V | 885.273.959 |
20 | BLACKPINK – ‘휘파람 (WHISTLE)’ M/V | 874.531.259 |
21 | BLACKPINK – ‘불장난 (PLAYING WITH FIRE)’ M/V | 855.167.207 |
22 | PSY (ft. HYUNA) – 오빤 딱 내 스타일 M/V | 829.692.869 |
23 | BLACKPINK – ‘Pink Venom’ M/V | 784.593.056 |
24 | [MV] BTS(방탄소년단) _ DOPE(쩔어) | 772.263.603 |
25 | TWICE “What is Love?” M/V | 758.651.981 |
26 | [MV] BTS(방탄소년단) _ FIRE (불타오르네) | 756.616.053 |
27 | BTS (방탄소년단) ‘Save ME’ Official MV | 730.650.151 |
28 | BLACKPINK – ‘Lovesick Girls’ M/V | 727.125.623 |
29 | PSY – DADDY(feat. CL of 2NE1) M/V | 702.188.071 |
30 | LISA – ‘LALISA’ M/V | 673.760.796 |
31 | TWICE “TT” M/V | 671.269.109 |
32 | BIGBANG – 뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG) M/V | 656.047.060 |
33 | iKON – ‘사랑을 했다(LOVE SCENARIO)’ M/V | 649.495.753 |
34 | [MV] MOMOLAND (모모랜드) _ BBoom BBoom (뿜뿜) | 621.781.197 |
35 | BTS (방탄소년단) ‘Permission to Dance’ Official MV | 620.294.104 |
36 | TWICE “LIKEY” M/V | 612.752.892 |
37 | TWICE “FANCY” M/V | 610.104.140 |
38 | EXO 엑소 ‘Love Shot’ MV | 594.527.566 |
39 | BTS (방탄소년단) ‘ON’ Kinetic Manifesto Film : Come Prima | 586.681.163 |
40 | BTS (방탄소년단) ‘Not Today’ Official MV | 583.919.657 |
41 | BLACKPINK – ‘Shut Down’ M/V | 566.216.168 |
42 | BIGBANG – FANTASTIC BABY M/V | 543.427.873 |
43 | TWICE “CHEER UP” M/V | 542.934.193 |
44 | ITZY “WANNABE” M/V @ITZY | 530.105.773 |
45 | BTS (방탄소년단) ‘Life Goes On’ Official MV | 529.594.357 |
56 | BTS (방탄소년단) ‘봄날 (Spring Day)’ Official MV | 523.154.745 |
57 | TWICE “I CAN’T STOP ME” M/V | 513.941.990 |
58 | PSY – ‘That That (prod. & feat. SUGA of BTS)’ MV | 498.172.783 |
59 | BTS (방탄소년단) ‘Black Swan’ Official MV | 497.639.883 |
50 | BLACKPINK – ‘Kill This Love’ DANCE PRACTICE VIDEO (MOVING VER.) | 497.366.712 |
Dalam konteks Indonesia, pasar musik Kpop juga menunjukkan kekuatannya dengan mencatatkan viewers YouTube terbanyak Indonesia.
Hal ini menandakan bahwa penggemar Kpop tidak hanya terbatas pada asal negara, melainkan telah melintasi berbagai negara. Tentunya mencerminkan daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh musik Kpop dan betapa besar pengaruhnya di berbagai penjuru dunia.